Mostrar valores como porcentaje en Tablas dinámicas
En esta oportunidad vamos a aprender a mostrar valores en porcentajes en tablas dinámicas.
Valores como porcentaje en Tablas dinámicas
Tenemos distintas opciones para mostrar nuestros valores como porcentaje. Te presentamos una tabla en la cual te explicamos para que sirve cada opción:
OPCIÓN | CÁLCULO QUE REALIZA |
Sin cálculo | Valor que se introduce en el campo. |
% del total general | Valores como un porcentaje del total general de todos los valores o puntos de datos en el informe. |
% del total de columnas | Todos los valores de cada columna o serie como un porcentaje del total de la columna o serie. |
% del total de filas | Valor de cada fila o categoría como un porcentaje del total de la fila o categoría. |
% de | Valores como un porcentaje del valor del Elemento base en su Campo base. |
% del total de filas principales | Valores como: (valor del elemento) / (valor para el elemento primario en las filas) |
% del total de columnas principales | Valores como: (valor del elemento) / (valor para el elemento primario en columnas) |
% del total principal | Valores como: (valor del elemento) / (valor para el elemento primario del campo Base seleccionado) |
Diferencia de | Valores como la diferencia del valor del Elemento base seleccionado en su Campo base. |
% de la diferencia de | Valores como la diferencia de porcentaje del valor del Elemento base seleccionado en su Campo base. |
Total en | Valor de elementos sucesivos en campo Base elegido como un total acumulado. |
% del total en | El valor como porcentaje de los elementos sucesivos en el campo Base elegido que se muestran como un total en ejecución. |
Clasificar de menor a mayor | La jerarquía de los valores seleccionados en un campo específico, que enumera el elemento más pequeño del campo como 1 y cada valor más grande con un valor de rango superior. |
Clasificar de mayor a menor | La jerarquía de los valores seleccionados en un campo específico, que enumera el elemento más grande del campo como 1 y cada valor más pequeño con un valor de rango superior. |
Índice | Valores como: ((valor en celda) x (Suma total de sumas totales)) / ((Suma total de filas) x (Suma total de columnas)) |
Pasos para mostar el valor en una tabla dinámica
Los pasos que debes seguir para que se muestre un valor en una tabla dinámica como porcentaje es la siguiente:
📝En primer lugar, hacer clic en algún espacio de nuestra tabla dinámica, seleccionaremos Configuración de Campo valor.
📝Luego vamos a ir a este opción Mostrar valores como.
📝Por último, seleccionamos la opción que deseamos mostrar y hacemos clic en Aceptar.
En este ejemplo lo que quiero saber es que porcentaje representa 1200 del total general que lo tenemos acá, que es 27345.
Podremos observar como se nuestra el valor en porcentaje, ahora tenemos el 4.39%, las tablas dinámicas lo hizo de una forma se podría decir automática.
Video referente
🎯Si tuviste algún inconveniente, duda o se te dificulto la explicación de los valores como porcentaje en Tablas dinámicas por medio de esta publicación
Te invito a ver el siguiente video donde los pasos son más detallados
Y a dejar un comentario para resolver tus dudas o desde el mismo canal de tutoriales y aprendizaje El Tío Tech dando clic Aquí
Responses